理化設(shè)備
理化試驗(yàn)設(shè)備清單
尺寸單位:mm
設(shè)備類別 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備參數(shù) | 設(shè)備位置 | ||
---|---|---|---|---|---|
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢測精度 | 全椒 | 新鄉(xiāng) | ||
理化試驗(yàn)設(shè)備 | 液壓式萬能試驗(yàn)機(jī) | 常溫、高溫拉伸試驗(yàn) | 1.0級 level | √ | |
沖擊試驗(yàn)機(jī) | 常溫0°C~80°C | 合格 | √ | ||
低溫-70°C~1°C | |||||
沖擊試驗(yàn)低溫儀 | 低溫-70°C~0°C | 合格 | √ | ||
電子萬能試驗(yàn)機(jī) | 常溫、高溫拉伸試驗(yàn)< | 合格 | √ | ||
臺式直讀光譜儀 | 合金元素分 | 合格 | √ |
河南神州精工制造股份有限公司
河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣
新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)青龍路東段
售前咨詢:186 3738 1086
服務(wù)熱線:400-637-1973
咨詢熱線:400-637-1973
聯(lián)系我們
客服
熱線
服務(wù)熱線
400-637-1973
神州VR展示
深度沉浸,直觀洞察未來制造
建議反饋
您的每一條聲音,每一個文字,我們都認(rèn)真對待。
關(guān)注
微信