探傷設(shè)備
無損檢測(cè)設(shè)備清單
尺寸單位:m
設(shè)備類別 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備參數(shù) | 設(shè)備位置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 全椒 | 新鄉(xiāng) | ||
探傷房 | 探傷房Ⅰ | 12 | 12 | 6.5 | √ | |
探傷房Ⅱ | 10 | 8 | 6 | √ | ||
探傷房 | 12 | 12 | 8.5 | √ |
設(shè)備類別 | 設(shè)備名稱 | 檢測(cè)能力 | 設(shè)備位置 | ||
---|---|---|---|---|---|
KV (max) |
δ (max) |
全椒 | 新鄉(xiāng) | ||
X射線探傷機(jī) | 3605 射線探傷機(jī)Ⅰ | 360 | 40mm | √ | |
3605 射線探傷機(jī)Ⅱ | 360 | 40mm | √ | ||
3205 射線探傷機(jī) | 320 | 32mm | √ | ||
3005 射線探傷機(jī) | 300 | 30mm | √ | ||
超聲波TOFD探傷儀 | - | 400mm | √ | ||
磁粉探傷儀 | - | √ | |||
3605 射線探傷機(jī) | 360 | 40mm | √ | ||
RD-300LG 射線探傷機(jī) | 300 | 40mm | √ |
河南神州精工制造股份有限公司
河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣
新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)青龍路東段
售前咨詢:186 3738 1086
服務(wù)熱線:400-637-1973
咨詢熱線:400-637-1973
聯(lián)系我們
客服
熱線
服務(wù)熱線
400-637-1973
神州VR展示
深度沉浸,直觀洞察未來制造
建議反饋
您的每一條聲音,每一個(gè)文字,我們都認(rèn)真對(duì)待。
關(guān)注
微信