下料設(shè)備
設(shè)備參數(shù)表
尺寸單位:mm
設(shè)備類(lèi)別 | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備參數(shù) | 設(shè)備位置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
切割寬度 | 切割長(zhǎng)度 | 厚度 | 全椒 | 新鄉(xiāng) | ||
切割機(jī) | 8500 等離子切割機(jī) | 6500 | 30000 | 50 | √ | |
8500 等離子切割機(jī) | 7000 | 30000 | 150 | √ | ||
7000 等離子切割機(jī) | 6000 | 27000 | 120 | √ |
切削設(shè)備
設(shè)備參數(shù)表
尺寸單位:mm
設(shè)備類(lèi)別 | 設(shè)備名稱(chēng) | 加工能力 | 設(shè)備位置 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | 切割長(zhǎng)度 | 最大載重 | 目數(shù) | 全椒 | 新鄉(xiāng) | ||
立車(chē) | 11m 立車(chē) | 11000 | 3200 | 100 | √ | ||
5m 立車(chē) | 5000 | 2000 | 30 | √ | |||
11m 立車(chē) | 11000 | 3200 | 100 | √ | |||
拋光機(jī) | 2m 58200 DEF拋光機(jī) | 1200 | 5 | 0.2aum | √ |
河南神州精工制造股份有限公司
河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣
新鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)青龍路東段
售前咨詢(xún):186 3738 1086
服務(wù)熱線:400-637-1973
咨詢(xún)熱線:400-637-1973
聯(lián)系我們
客服
熱線
服務(wù)熱線
400-637-1973
神州VR展示
深度沉浸,直觀洞察未來(lái)制造
建議反饋
您的每一條聲音,每一個(gè)文字,我們都認(rèn)真對(duì)待。
關(guān)注
微信